設 備
関西エナジスが長年培った製造技術と妥協のない姿勢で日々製造に臨んでいます。
[ 板金設備 ]
| 設備名 | 台数 | 能力及び規模 |
| レーザー&パンチングプレス EML3610NT | 1 | 呼び加圧30t、レーザー4kW |
| パンチングプレス EMZ3610NT | 1 | 呼び加圧30t |
| プレスブレーキ HG-8025NT | 1 | 曲げ幅 2500mm |
| プレスブレーキ HDS1303NT | 2 | 曲げ幅 3000mm |
| プレスブレーキ FBD1253NT | 1 | 曲げ幅 3000mm |
| アマダセットプレス SP30Ⅱ型 | 1 | 呼び加圧能力30t |
| バリ取り機 ME-2307 | 1 | めっき鋼板対応 |
[ 塗装設備 ]
| 設備名 | 台数 | 能力及び規模 |
| リン酸亜鉛被膜処理設備 | 1 | 槽 W1300×L2400×H1450 |
| 塗装コンベアライン | 1 | ライン長さ260m |
| 焼付乾燥炉 | 3 | _ |
| ショットブラスト | 1 | ワークφ1500×H2000-600kg/ハンガー |
| 防爆塗装ロボット | 3 | 川崎重工業製 |
| 粉体塗装機 | 2 | Gema製 |
[ 溶接設備 ]
| 設備名 | 台数 | 能力及び規模 |
| プロジェクション溶接機 | 3 | オリジン製、パナソニック製 |
| スタット溶接機 | 3 | 日本ドライブイット製 |
| TIG溶接機 | 6 | パナソニック製 |
| CO2溶接機 | 4 | - |
[ 試験設備 ]
| 設備名 | 台数 |
| キュービクル総合試験機 | 2 |
| リークディテクター | 1 |





